Fraktpriser
ZONE 1 - postnumre 20 - 34 & 40 - 47 & 50 - 57
Antal plantor | Pris |
5 - 8 | 1.190 SEK |
9 - 20 | 1.550 SEK |
21 - 30 | 2.050 SEK |
31 - 40 | 2.560 SEK |
41 - 60 | 3.320 SEK |
61 - 80 | 4.330 SEK |
81 - 100 | 5.340 SEK |
101 - 180 | 7.770 SEK |
181 - 300 | 10.920 SEK |
301 - 420 | 12.950 SEK |
421 - 500 | 14.760 SEK |
501 - 660 | 18.910 SEK |
661 - 780 | 21.280 SEK |
781 - 999 | 27.090 SEK |
ZONE 2 - postnumre 35 - 39 & 58 - 69
Antal plantor | Pris |
5 - 8 | 1.450 SEK |
9 - 20 | 1.870 SEK |
21 - 30 | 2.560 SEK |
31 - 40 | 3.050 SEK |
41 - 60 | 3.930 SEK |
61 - 80 | 5.120 SEK |
81 - 100 | 6.300 SEK |
101 - 180 | 8.550 SEK |
181 - 300 | 11.150 SEK |
301 - 420 | 13.990 SEK |
421 - 500 | 17.290 SEK |
501 - 660 | 20.580 SEK |
661 - 780 | 24.690 SEK |
781 - 999 | 30.290 SEK |
ZONE 3 - postnumre 00 - 19 & 70 - 81 & 82 - 98
Antal plantor | Pris |
5 - 8 | 2.000 SEK |
9 - 20 | 2.850 SEK |
21 - 30 | 3.600 SEK |
31 - 40 | 4.350 SEK |
41 - 60 | 5.800 SEK |
61 - 80 | 6.800 SEK |
81 - 100 | 8.360 SEK |
101 - 180 | 11.300 SEK |
181 - 300 | 15.100 SEK |
301 - 420 | 19.900 SEK |
421 - 500 | 24.900 SEK |
501 - 660 | 30.800 SEK |
661 - 780 | 34.300 SEK |
781 - 999 | 38.360 SEK |
